Valor UF hoy
El valor de la UF hoy, viernes, 25 de septiembre de 2026, es $41.016,28 (+0,02% respecto del valor anterior). Historial de los últimos días y conversor a pesos.
Valor UF hoy: $41.016,28 (viernes, 25 de septiembre de 2026).
| Fecha | Valor |
|---|---|
| viernes, 25 de septiembre de 2026 | $41.016,28 |
| jueves, 24 de septiembre de 2026 | $41.008,10 |
| miércoles, 23 de septiembre de 2026 | $40.999,93 |
| martes, 22 de septiembre de 2026 | $40.991,75 |
| lunes, 21 de septiembre de 2026 | $40.983,58 |
| domingo, 20 de septiembre de 2026 | $40.975,41 |
| sábado, 19 de septiembre de 2026 | $40.967,24 |
| viernes, 18 de septiembre de 2026 | $40.959,07 |
| jueves, 17 de septiembre de 2026 | $40.950,90 |
| miércoles, 16 de septiembre de 2026 | $40.942,74 |
Qué es la UF y cómo cambia
¿Por qué cambia la UF todos los días?
El Banco Central la reajusta a diario para que, entre el 10 de un mes y el 9 del siguiente, acumule la inflación (IPC) del mes anterior.
¿Para qué se usa la UF?
Para fijar montos que deben mantener su valor en el tiempo: arriendos, dividendos, seguros, planes de Isapre, multas y contratos.